Etwa 50% der in Kämpfen zerstörten Schiffe kehren defekt wieder zurück zum Heimatplaneten.
Diese Forschung erhöht diesen Wert um 1% je Stufe - bei einem maximalen Forschungslevel von 25 können daher bis zu 75% der zerstörten Schiffe wieder heimkehren (wo sie anschliessend wieder repariert werden können).
Daten |
|
| Alias: | |
| Maximalstufe: | 25 |
| Voraussetzung: | |
| Voraussetzung für: |
- keine - |
Kosten
Stufe |
Metall |
Kristall |
Tritium |
|---|---|---|---|
| 1 | 150.000 | 70.000 | 12.500 |
| 2 | 225.000 | 98.000 | 20.834 |
| 3 | 337.500 | 137.200 | 34.723 |
| 4 | 506.250 | 192.080 | 57.871 |
| 5 | 759.375 | 268.912 | 96.451 |
| 6 | 1.139.063 | 376.477 | 160.752 |
| 7 | 1.708.594 | 527.068 | 267.919 |
| 8 | 2.562.891 | 737.895 | 446.531 |
| 9 | 3.844.336 | 1.033.053 | 744.218 |
| 10 | 5.766.504 | 1.446.274 | 1.240.363 |
| 11 | 8.649.756 | 2.024.783 | 2.067.272 |
| 12 | 12.974.634 | 2.834.696 | 3.445.453 |
| 13 | 19.461.951 | 3.968.574 | 5.742.421 |
| 14 | 29.192.927 | 5.556.004 | 9.570.702 |
| 15 | 43.789.390 | 7.778.405 | 15.951.169 |
| 16 | 65.684.084 | 10.889.767 | 26.585.282 |
| 17 | 98.526.126 | 15.245.674 | 44.308.802 |
| 18 | 147.789.189 | 21.343.943 | 73.848.004 |
| 19 | 221.683.783 | 29.881.520 | 123.080.006 |
| 20 | 332.525.674 | 41.834.128 | 205.133.343 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |